入口:http://110.40.221.75 —— 不需要域名、与域名备案无关(备案只影响域名这个好看的主机名)。
# 1) 先看有哪些能力(免费,无需凭证)
curl -s http://110.40.221.75/api/v1/capabilities
# 2) 免费端点:不需要付款、不需要注册,直接 POST(每项能力每天每 IP 有次数上限)
curl -s -X POST -H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"text":"银行\n2026-05-08 -1240.00 酒店消费\n账面\n2026-05-08 -1240.00 差旅报销"}' \
http://110.40.221.75/api/v1/bank-reconciliation/free
# 3) 收费端点:直接 POST ⇒ 返回 HTTP 402 Payment-Needed(含价格与订单号)
# 按 402 账单完成支付后,带支付凭证重试同一请求即可(每次调用单独结算)
curl -i -X POST -H 'Content-Type: application/json' -d '{"text":"…"}' \
http://110.40.221.75/api/v1/bank-reconciliation
402 + code: Payment-Needed + price + outTradeNo;免费端点与收费端点是**同一套规则**的两档:免费档执行部分检查项,收费档执行全部并给出跨样本比对与统一整改清单。 先把免费档跑通、确认有用,再按次付费——不订阅、不包月。
| 能力 | 能力 ID | 免费端点 | 收费端点 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 银行招标情报日报 | bankbid-daily | http://110.40.221.75/api/v1/bankbid-daily/free | http://110.40.221.75/api/v1/bankbid-daily | ¥0.99 / per_call |
| 投标报价AI审查 | quote-audit | http://110.40.221.75/api/v1/quote-audit/free | http://110.40.221.75/api/v1/quote-audit | ¥0.30 / per_call |
| 串通投标线索AI筛查 | collusion-screen | http://110.40.221.75/api/v1/collusion-screen/free | http://110.40.221.75/api/v1/collusion-screen | ¥0.99 / per_call |
| 多标书批量合规体检 | batch-bid-checkup | http://110.40.221.75/api/v1/batch-bid-checkup/free | http://110.40.221.75/api/v1/batch-bid-checkup | ¥4.99 / per_call |
| 招投标全案合规审计 | tender-compliance-audit | http://110.40.221.75/api/v1/tender-compliance-audit/free | http://110.40.221.75/api/v1/tender-compliance-audit | ¥9.99 / per_call |
| 投标文件递交前终检 | bid-final-check | http://110.40.221.75/api/v1/bid-final-check/free | http://110.40.221.75/api/v1/bid-final-check | ¥0.99 / per_call |
| 广告文案合规预检 | ad-compliance-check | http://110.40.221.75/api/v1/ad-compliance-check/free | http://110.40.221.75/api/v1/ad-compliance-check | ¥0.99 / per_call |
| 广告文案违规改写 | ad-copy-rewrite | http://110.40.221.75/api/v1/ad-copy-rewrite/free | http://110.40.221.75/api/v1/ad-copy-rewrite | ¥0.99 / per_call |
| SKU利润核算与调价建议 | sku-profit-advisor | http://110.40.221.75/api/v1/sku-profit-advisor/free | http://110.40.221.75/api/v1/sku-profit-advisor | ¥0.99 / per_call |
| 合同一致性AI核对 | contract-consistency | http://110.40.221.75/api/v1/contract-consistency/free | http://110.40.221.75/api/v1/contract-consistency | ¥0.99 / per_call |
| 多家报价横向比价 | bid-comparison | http://110.40.221.75/api/v1/bid-comparison/free | http://110.40.221.75/api/v1/bid-comparison | ¥4.99 / per_call |
| 银行流水对账核对 | bank-reconciliation | http://110.40.221.75/api/v1/bank-reconciliation/free | http://110.40.221.75/api/v1/bank-reconciliation | ¥0.99 / per_call |
| 多份合同条款差异比对 | contract-comparison | http://110.40.221.75/api/v1/contract-comparison/free | http://110.40.221.75/api/v1/contract-comparison | ¥0.99 / per_call |
| 工资表发放前核对 | payroll-check | http://110.40.221.75/api/v1/payroll-check/free | http://110.40.221.75/api/v1/payroll-check | ¥0.99 / per_call |
| 报销单合规预检 | expense-compliance | http://110.40.221.75/api/v1/expense-compliance/free | http://110.40.221.75/api/v1/expense-compliance | ¥0.99 / per_call |
| 三单匹配AI核对 | three-way-match | http://110.40.221.75/api/v1/three-way-match/free | http://110.40.221.75/api/v1/three-way-match | ¥0.99 / per_call |
| 外贸单证单单一致核对 | trade-doc-consistency | http://110.40.221.75/api/v1/trade-doc-consistency/free | http://110.40.221.75/api/v1/trade-doc-consistency | ¥0.99 / per_call |
| 票据一致性AI核对 | invoice-consistency | http://110.40.221.75/api/v1/invoice-consistency/free | http://110.40.221.75/api/v1/invoice-consistency | ¥0.99 / per_call |
| 社保公积金核对 | social-insurance-check | http://110.40.221.75/api/v1/social-insurance-check/free | http://110.40.221.75/api/v1/social-insurance-check | ¥0.99 / per_call |
| 应收账款账龄核对 | ar-aging-check | http://110.40.221.75/api/v1/ar-aging-check/free | http://110.40.221.75/api/v1/ar-aging-check | ¥0.99 / per_call |
| 固定资产折旧核对 | depreciation-check | http://110.40.221.75/api/v1/depreciation-check/free | http://110.40.221.75/api/v1/depreciation-check | ¥0.99 / per_call |
| 库存账实核对 | inventory-check | http://110.40.221.75/api/v1/inventory-check/free | http://110.40.221.75/api/v1/inventory-check | ¥0.99 / per_call |
| 供应商应付对账 | ap-reconciliation | http://110.40.221.75/api/v1/ap-reconciliation/free | http://110.40.221.75/api/v1/ap-reconciliation | ¥0.99 / per_call |
| 销售提成核对 | commission-check | http://110.40.221.75/api/v1/commission-check/free | http://110.40.221.75/api/v1/commission-check | ¥0.99 / per_call |
| 运费对账 | freight-reconciliation | http://110.40.221.75/api/v1/freight-reconciliation/free | http://110.40.221.75/api/v1/freight-reconciliation | ¥0.99 / per_call |
| 电商平台结算核对 | platform-settlement-check | http://110.40.221.75/api/v1/platform-settlement-check/free | http://110.40.221.75/api/v1/platform-settlement-check | ¥0.99 / per_call |
| 课时核销核对 | lesson-hour-check | http://110.40.221.75/api/v1/lesson-hour-check/free | http://110.40.221.75/api/v1/lesson-hour-check | ¥0.99 / per_call |
| 公共费用分摊核对 | utility-allocation-check | http://110.40.221.75/api/v1/utility-allocation-check/free | http://110.40.221.75/api/v1/utility-allocation-check | ¥0.99 / per_call |
| 污水处理费与水质数据核对 | wastewater-fee-check | http://110.40.221.75/api/v1/wastewater-fee-check/free | http://110.40.221.75/api/v1/wastewater-fee-check | ¥0.99 / per_call |
| 食堂进货查验与留样记录核对 | canteen-inspection-record-check | http://110.40.221.75/api/v1/canteen-inspection-record-check/free | http://110.40.221.75/api/v1/canteen-inspection-record-check | ¥0.99 / per_call |
| 危险废物转移联单与台账核对 | hazwaste-manifest-check | http://110.40.221.75/api/v1/hazwaste-manifest-check/free | http://110.40.221.75/api/v1/hazwaste-manifest-check | ¥0.99 / per_call |
不想走 API 的,可以用本机离线的技能包:免费版直接装、买断版一次付费长期用, 见 buy.html(含每个商品的商品号与官方购买指令)。